4-10mm teinté bleu foncé ou verre réfléchissant avec un bon prix
* Emballage de caisses en bois ou en contreplaqué de sécurité * Haute qualité et bon prix pour vous * Nombreuses couleur;
Informations de base
Modèle NON. | CFBF-127 |
Méthode de traitement | Revêtement de surface |
Couleur | Bleu |
Usage | Meubles, porte, bâtiment, fenêtre, fenêtre, porte, procession profonde |
Application | Bâtiment |
Technique | Pulvérisation magnétron |
Épaisseur | 4-10mm |
Nom | Verre réfléchissant bleu foncé 4-10 mm |
Utiliser | Bâtiment, Meubles |
Forfait transport | Caisse digne de la mer avec intercalaire en papier |
spécification | 4-10mm |
Marque déposée | Verre ensoleillé |
Origine | Qingdao |
Code SH | 70052900 |
Capacité de production | 500tonnes /Sqy |
Description du produit
* Emballage de caisses en bois ou en contreplaqué de sécurité * Haute qualité et bon prix pour vous * Nombreuses couleurs et épaisseurs * Emballage solide de sécurité Épaisseur 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm , 3300*2134mm, 3210*2250mm, 3300*2250mm, 3660*2134mm, 3660*2250mm etc.CouleurVert français, vert foncé, vert clair, bleu océan, bleu foncé, bleu Ford, bleu lac, gris foncé, gris clair, gris Europe, gris argent, bronze, Caractéristiques1) Adopte la technologie super micro poudre et double charge2) Montre classique et Atmosphère noble3) Bonne résistance à l'abrasion et à la corrosion chimique4) Résistance aux chocs thermiques5) Forte capacité antisalissure6) Faible absorption d'eau7) Forte dureté8) Coordination en couleur et lustre9) Qualité naturelle, stable et magnanime, élégante et généreuse L (mixte disponible) Détails d'emballage de sécurité1. Papier intercalaire entre deux feuilles.2. Caisses en bois navigables.3. Courroie en fer/plastique pour la consolidationConditions de paiementTT ou L/C. Avantages du verre ensoleillé1. Sunny Glass Co., a été fondée en 1993, possède 19 ans d'expérience de travail.2. Posséder 5 lignes de production pour garantir l'expédition rapide3. À 2 kilomètres de QINGDAO PORT4. Marché à la fois dans la maison et à l'étranger. Les produits exportés vers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Australie et l'Amérique etc...5. Système de gestion ISO9001 et certificat CE.CONDITIONS | CONDITIONS |
MOQ | 1 x20'FCL |
Modalités de paiement | Dépôt de 30 % et solde avant expédition par T/T ou par L/C à vue |
Emballage | Caisses en bois/contreplaqué dignes du transport maritime et terrestre. |
Livraison | 15-30 jours |
Taille | 3mm(feuilles*crée) | 4mm(feuilles*crée) | 5mm(feuilles*crée) | 5,5 mm (feuilles * crée) | 6mm(feuilles*crée) | 8mm(feuilles*crée) | 10mm(feuilles*crée) | 12MM (feuilles * crée) | ||
3300 | * | 2440 | 26*10 | 16*10 | 13*10 | |||||
3300 | * | 2250 | 35*10 | 28*10 | 26*10 | 24*10 | 17*10 | 13*10 | 11*10 | |
3210 | * | 2250 | 35*10 | 28*10 | 26*10 | 24*10 | 17*10 | 13*10 | 11*10 | |
3300 | * | 2140 | 38*10 | 30*10 | 27*10 | 25*10 | 18*10 | 14*10 | 12*10 | |
3210 | * | 2140 | 38*10 | 30*10 | 27*10 | 25*10 | 18*10 | 14*10 | 12*10 | |
3050 | * | 2440 | 28*10 | 17*10 | 14*10 | |||||
3050 | * | 2140 | 38*10 | 30*10 | 25*10 | 17*10 | 14*10 | |||
2550 | * | 1650 | 58*11 | 46*11 | ||||||
2440 | * | 1650 | 70*12 | 58*11 | 46*11 | |||||
2250 | * | 1650 | 75*12 | 65*11 | 52*11 | 47*11 | 43*11 | |||
2200 | * | 1650 | 65*11 | 52*11 | 47*11 | 43*11 | ||||
2250 | * | 1605 | 65*11 | 52*11 | 47*11 | 43*11 | ||||
2140 | * | 1650 | 68*11 | 55*11 | 50*11 | 46*11 | ||||
2140 | * | 1605 | 68*11 | 55*11 | 50*11 | 46*11 | ||||
2134 | * | 1524 | 71*11 | 58*11 | 48*11 | |||||
2000 | * | 1500 | 80*11 | 65*11 | ||||||
3050 | * | 1830 | 33*9 | 31*9 | 21*9 | |||||
3300 | * | 1830 | 33*9 | 31*9 | 21*9 | 17*9 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant