Construction Antidérapant 1100 1050 1060 1070 2A12 3003 3004 5005 5083 6061 6063 7075 8011 O-H116 Diamond Checkered Mirror Colored Polish Aluminium/Aluminium Plate
Présentation Description du produit Profil de l'entreprise Nos avantages Emballage et expédition FAQQ : Êtes-vous fabric;
Informations de base
Modèle NON. | 5005 5050 5052 5056 5083 5254 5182 5086 5A03 5A05 |
Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Alliage |
MOQ | 1 tonne |
Longueur | Demande des clients |
Largeur | 800mm~2200mm ou selon les besoins |
Épaisseur | 0.2mm-20mm ou selon les besoins |
Délai de livraison | 7-14 jours |
Paiement | 30 % |
Terme de prix | CIF CFR Fob Ex-Work |
Service de traitement | Pliage, soudage, déroulage, poinçonnage, découpe |
Tolérance | 1% |
Méthode d'acceptation | Peut être inspecté par une agence de test tierce |
Forfait transport | Forfait navigable standard pour l'exportation ou selon les besoins |
spécification | comme demandé |
Origine | Chine |
Capacité de production | 250000 tonnes/an |
Description du produit
Taille standard de la bobine en aluminium | largeur 1000mm/1250mm/1500mm/2500mm La longueur peut être personnalisée |
Taille standard de la plaque d'aluminium | 1000mm*2000mm/1250mm*2500mm/1500mm*3000mm/2000mm*6000mm |
Épaisseur standard conventionnelle | 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm 15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95mm 100mm 105mm 110mm 115mm 120mm 125mm 130mm 135mm 140mm 145mm 150mm 155mm 160mm 165mm 170mm 175mm 180mm 185mm 190mm 195mm 200mm |
feuille d'aluminium | Épaisseur 0.0045mm--0.2mm Largeur 10mm-500mm La longueur prend en charge la personnalisation |
Bande d'aluminium | Épaisseur 0.2mm-4mm, Largeur 10mm-1000mm, La longueur prend en charge la personnalisation |
Dureté H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 D'autres duretés peuvent être personnalisées | |
Il peut être utilisé pour le dessin en couleur, le gaufrage, la découpe, le motif, la bande et d'autres traitements | |
Ce qui précède sont les tailles communes standard de bobine, et la personnalisation est prise en charge |
Tableau des matériaux | Utilisation du produit | |
série 1000 | 1050 | Bobines alimentaires, chimiques et d'extrusion, tuyaux divers, poudre d'artifice |
1060 | L'équipement chimique est son utilisation typique | |
1100 | Produits chimiques, installations de l'industrie alimentaire et conteneurs de stockage, soudures, échangeurs de chaleur, cartes imprimées, plaques signalétiques et dispositifs réfléchissants | |
série 2000 | 2024 | Structures d'avions, rivets, composants de missiles, moyeux de camions, composants d'hélices et autres composants structurels |
2A12 | Peau d'avion, cadre d'espacement, nervure d'aile, poutre d'aile, rivet, etc., et pièces structurelles de bâtiments et de véhicules de transport | |
2A14 | Forgeage libre et matriçage de forme complexe | |
série 3000 | 3003 | Ustensiles de cuisine, produits alimentaires et chimiques, matériel de stockage, réservoirs de stockage pour le transport de produits liquides, et divers récipients sous pression et canalisations |
3004 | Dispositifs de production et de stockage de produits chimiques, pièces de traitement de plaques, pièces de traitement de construction, outils de construction et diverses pièces de lampe | |
3105 | Cloison de pièce, déflecteur, panneau de pièce mobile, gouttière et tuyau de descente, feuilles formant des pièces, bouchons de bouteilles, bouchons, etc. | |
série 4000 | 4032 | Piston, culasse |
4043 | Répartiteur du bâtiment | |
4343 | Les produits sont largement utilisés dans les automobiles, les réservoirs d'eau, les radiateurs, etc. | |
série 5000 | 5052 | Réservoir de carburant d'avion, tuyau d'huile, pièces de tôlerie de véhicules de circulation et de navires, instruments, supports et rivets de lampadaires, produits de quincaillerie, etc. |
5083 | Plaques soudées de navires, d'automobiles et d'aéronefs ; Récipient sous pression, appareil de réfrigération, tour de télévision, équipement de forage, équipement de transport | |
5754 | Réservoirs de stockage, récipients sous pression, matériaux de navires | |
série 6000 | 6005 | Échelle, antenne TV, etc. |
6061 | Tubes, tiges, profilés et plaques pour camions, tours, navires, tramways, meubles, pièces mécaniques, usinage de précision, etc. | |
6063 | Profilés de construction, tuyaux d'irrigation et matériaux extrudés pour véhicules, stands, meubles, clôtures, etc. | |
série 7000 | 7075 | Il est utilisé pour la fabrication de structures d'avions et d'autres pièces structurelles et moules à haute contrainte avec une résistance élevée et une forte résistance à la corrosion |
7175 | Structure à haute résistance pour forger des avions. | |
7475 | Plaques revêtues d'aluminium et non revêtues d'aluminium pour fuselage, cadre d'aile, longeron, etc. Autres pièces à haute résistance et haute ténacité à la rupture | |
série 8000 | 8011 | La plaque en aluminium avec bouchon de bouteille comme fonction principale est également utilisée dans les radiateurs, dont la plupart sont utilisés dans les produits en aluminium |
Pour les autres matériaux, vous pouvez consulter le service client |
R : Oui, nous sommes
Q : Pouvez-vous produire selon mes besoins ?
A:Oui, toute la conception, la taille, l'impression et l'emballage peuvent être effectués selon la demande du client. À propos de tout autre détail, n'hésitez pas à nous contacter
Q : Offrez-vous des échantillons gratuits ?
R : Bien sûr, nous sommes heureux de vous envoyer des échantillons gratuits pour votre évaluation. Mais actuellement, nous avons besoin que vous payiez les frais de livraison de votre côté si vous souhaitez avoir nos échantillons.
Q : Quel est votre MOQ ?
A: Normalement, 5 tonnes sont demandées comme quantité minimale de commande de notre côté. Nous pouvons accepter des quantités plus petites si l'entrepôt a la bonne taille de stock
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Environ 15-25 jours
Q : Quelle spécification dois-je vous dire si je veux obtenir le devis ?
A : 1. Alliage 2.Taille 3. Humeur 4. Quantité estimée Q : Quelle est votre condition de paiement ?
A: We accept T/T.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant