Poudre de résine PVC PVC SG3 Résine stabilisatrice pour film d'enrubannage
Vue d'ensemble Description du produit Propriétés Il s'agit d'une poudre blanche et la taille des particules est de 60 à;
Informations de base
Modèle NON. | ADA-SG3/SG5/SG8 |
Méthode de formage plastique | Extrusion |
Couleur | Blanc |
Nom | PVC Résine |
Apparence | Poudre |
Densité | 1,4 g/ml à 25 °c (litt.) |
Masse moléculaire | 64.51410 |
Qualité précise | 64.00800 |
Logp | 1.24510 |
Solubilité | Soluble dans l'eau |
Conditions de stockage | Température ambiante hermétique, éviter la lumière, ventilé |
Durée de conservation | 24mois |
La stabilité | Stable à température et pression ambiantes |
Forfait transport | 25 kg/sac en plastique ou sac en papier kraft |
spécification | 25kg/sac |
Marque déposée | ÉCHOS |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 3904210000 |
Capacité de production | 5000mt/mois |
Description du produit
Description du produitCatégorie de suspension | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
Valeur K | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
Viscosité, ml/g | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 |
Polymérisation moyenne | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 | ||
Nombre de particules d'impureté≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Densité apparaissant g/ml≥ | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Résidus après tamis maille de 0,25 mm≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0,063 mm l≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Nombre de grains/400cm2≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Valeur d'absorption du plastifiant de 100g de résine | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
Blancheur %,≥ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
Chlore éthylène résiduel contenu mg/kg≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
C'est une poudre blanche et la taille des particules est de 60 à 250 um. Il est ignifuge et auto-extinguible, avec une très bonne résistance chimique. Il est insoluble dans l'eau, l'alcool, les éthers, les cétones et les hydrocarbures aromatiques jusqu'au gonflement ou à la dissolution. la densité apparente de 0,4-0,6 g/ml, 100 ml avec une solution diluée de 0,5 g de viscosité de résine 80-160 ml/g, température ambiante 100 g d'absorption de plastifiant de résine sous 20-30 grammes.
Application
Il est principalement utilisé dans les films flexibles, les feuilles, le cuir artificiel, les tuyaux, les profilés, le carton ondulé, les tuyaux de protection des câbles, les films d'emballage, les différents profils de tuyaux, les chaussures, tous les produits d'épicerie souples. SG-1 est utilisé dans la production de matériaux isolants électriques de haute qualité. barre de section, tuyau, tube dur et matériaux décoratifs SG-6 est utilisé dans la production de feuilles transparentes, de panneaux durs et de baguettes de soudure SG-7, SG-8 est utilisé dans la production de feuilles transparentes et de moulage par injection dur.
Précautions de stockage et de transport1) à stocker dans un entrepôt frais, sec et bien ventilé : ne pas empiler les marchandises trop haut. chaque numéro de lot doit être stocké séparément afin d'éviter toute confusion2) ne pas transporter les marchandises les jours de pluie, à moins qu'elles ne soient bien protégées par une couverture étanche3) le camion utilisé pour le transport des résines doit toujours être maintenu sec et propre, ne pas utiliser de camion qui n'a pas été nettoyé après le chargement de charbon ou de minéraux.
ApplicationCentre de dépistageProfil de l'entrepriseCertificationsPackaging & ShippingFAQ
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant