Éthoxylates de phénol de nonyl de tensioactif d'émulsifiant de marque de Nt-Itrade Np4~Np40 CAS9016-45-9 ; 127087-87-0
Vue d'ensemble Profil de l'entreprise Paramètres du produit Nos avantages 1. Protection de l'environnement : nous avons;
Informations de base
Modèle NON. | NP4~NP40 |
Couleur | Blanc |
Forfait transport | 25 kg, 200 kg, 1 tonne |
Marque déposée | NT-ITRADE |
Origine | Chine |
Description du produit
Profil de l'entrepriseParamètres du produitTaper | Apparence (25ºC) | Couleur (Ven-Co) | Point de trouble (°C) | Point de trouble (°C) (1% aqueux. uniquement.) | pH (1% aqueux. uniquement.) | Valeur HLB |
NP 4 | Liquide incolore | ≤40 | 135~145 | -- | 5.0~7.0 | 8 ~ 9 |
NP 5 | Liquide incolore | ≤40 | 122~132 | -- | 5.0~7.0 | 9 ~ 10 |
NP 6 | Liquide incolore | ≤40 | 110~122 | -- | 5.0~7.0 | 10.5 |
NP 7 | Liquide incolore | ≤40 | 100~110 | -- | 5.0~7.0 | 10 ~ 11 |
NP 8 | Liquide incolore | ≤40 | 94 ~ 102 | -- | 5.0~7.0 | dix |
NP 9 | Liquide incolore | ≤40 | 88 ~ 94 | 50 ~ 60 | 5.0~7.0 | 10 ~ 11 |
NP 10 | Liquide incolore | ≤40 | 83 ~ 88 | 60 ~ 67 | 5.0~7.0 | 12 ~ 13 |
PN 13 | Pâte blanche | ≤40 | 68 ~ 73 | 85 ~ 90 | 5.0~7.0 | 14~14.5 |
PN 15 | Pâte blanche | ≤40 | 60 ~ 66 | 90 ~ 95 | 5.0~7.0 | 14.5~15 |
PN 18 | Pâte blanche | ≤40 | 53 ~ 58 | >95 | 5.0~7.0 | 15.5~16 |
PN 21 | Pâte blanche | ≤40 | 44 ~ 54 | >100 | 5.0~7.0 | 16 |
PN 30 | Flocon blanc | ≤40 | 34 ~ 39 | >100 | 5.0~7.0 | 17 ~ 17,5 |
PN 40 | Flocon blanc | ≤40 | 26 ~ 31 | >100 | 5.0~7.0 | 17.5 ~ 18 |
PN 50 | Flocon blanc | ≤40 | 21 ~ 25 | >100 | 5.0~7.0 | 18 ~ 18,5 |
Méthode d'essai | -- | ISO 2211 | GB/T 7384 | GB/T 5559 | ISO 4316 | ISO 3216 |
1. Protection de l'environnement : nous avons un système avancé et respectueux de l'environnement.
2. Service supplémentaire : nous pouvons vous aider à acheter des produits connexes au meilleur prix en fonction de nos bonnes relations avec d'autres usines.
3. Bon service : nous traitons les clients comme des amis.
4.Bonne qualité : Nous avons passé l'ISO9001 : 2008
5. Prix raisonnable : nous pouvons vous aider à trouver un juste équilibre entre qualité et prix.
1.MOQ : 200Kgs
temps 2.Sample : 1-3 jours
3. Exemple de frais : gratuit
4. Personnaliser le logo : oui
5.OEM Accepté : Oui
6.Certification disponible : Oui- SGS
7. Capacité de production : 100 000 par an
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant